2 Kademe 200-350 kW
Bu günün rekabetçi iş ortamı,bir çok fabrikanın sürekli çalışabilir olmasını gerektirmektedir.Güvenilirlik odaklı Ingersoll-Rand İki Kademe kompresör bakım gerektirmeyen eşsiz bir vida gurubu teknolojisine sahiptir.
Özellikler
- Bu sınıftaki makinalar,motor dahil olmak üzere paket olarak 46°C ortam sıcaklığında çalışabilir.Bu da yüksek sıcaklıklarda kirli soğutucularla bile sıkıntı vermeden çalışma imkanı sağlar.
- Her bir kademede ki düşük sıkıştırma oranı yataklardaki yüklemeyi azaltarak daha uzun çalışma ömrü sağlar.
- “Time-proven” 2-kademe vida gurubu yaklaşık %15 enerji tasarrufu sağlar.
- Intellisys mikroişlemcili kontrol ünitesi ve elektrikli “stepper” motor kontrolü.
UltraCoolant
- Yağlı Vidalı Kompresörler için dizayn edilmiştir, 8,000 saat yada 2 yıl ömrü ile UltraCoolant bakım giderlerinizi minimize eder.
Teknik Özellikler
| Model | Kapasite (m³/dak) | Çalışma Basıncı, bar(g) | Boyutlar, UxGxY (mm) |
|---|---|---|---|
| ML200-2S | 41.5 | 7.5 | 4000x1930x2146 |
| MM200-2S | 38.8 | 8.5 | 4000x1930x2146 |
| MH200-2S | 36.2 | 10.0 | 4000x1930x2146 |
| MXU200-2S | 29.6 | 14.0 | 4000x1930x2146 |
| ML250-2S | 49.2 | 7.5 | 4000x1930x2146 |
| MM250-2S | 47.4 | 8.5 | 4000x1930x2146 |
| MH250-2S | 44.2 | 10.0 | 4000x1930x2146 |
| MXU250-2S | 36.4 | 14.0 | 4000x1930x2146 |
| ML300-2S | 60.2 | 7.5 | 4000x1930x2146 |
| MM300-2S | 56.0 | 8.5 | 4000x1930x2146 |
| MH300-2S | 52.2 | 10 | 4000x1930x2146 |
| MXU300-2S | 44.3 | 14 | 4000x1930x2146 |
| ML350-2S | 69.2 | 7.5 | 4000x1930x2146 |
| MM350-2S | 64.1 | 8.5 | 4000x1930x2146 |
| MH350-2S | 59.5 | 10.0 | 4000x1930x2146 |
| MXU350-2S | 50.2 | 14.0 | 4000x1930x2146 |
